| BRAND | GRAPHITE DESIGN |
| MODEL | WOOD |

Fitting:
| 71-85 MPH | 86-95 MPH | 92-98 MPH | 96-105 MPH | 105+ MPH | 110+ MPH |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 Flex (Lite/ Senior) |
R1 Flex (Regular) |
SR Flex (Stiff Regular) |
S Flex (Stiff) |
X Flex (X-Stiff) |
TX Flex (Tour X-Stiff) |
Shaft Flex Fitting recommendations are based on the player’s Driver Swing Speed
Tip Trimming for Std Bore:
| Driver | 3 Wood | 5 Wood | 7 Wood | 9 Wood |
|---|---|---|---|---|
| 0″ | 0.5″ | 1.0″ | 1.0″ | 1.0″ |
- Pro’s Choice encourages consulting a PGA Professional or qualified club builder to help you determine the correct shaft and length for your swing profile and to meet your goals.
- Always leave a minimum of 0.5″ of the parallel tip section of the shaft above the hosel to maintain shaft durability and prevent shaft failure/breakage. For example, if the head has a hosel bore depth of 1.5″ and the shaft has a parallel tip length of 3.0″, the tip trim length should not exceed 1.0″.
- Improper installation may affect the intended performance of the shaft. Warranty is for material and workmanship of our products. Improper installation voids warranty of product.
Specifications:
| Shaft Type | Part Number | Color Option | Flex | Length | Wt. | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick pt | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD DI 5 R2 | ADDI5NC-R2 or ADDI5NCBK-R2 | Orange or Black | Lite/ Senior | 46" | 54g | .335" | 3.0" | .595" | 4.7 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD DI 5 R1 | ADDI5NC-R1 or ADDI5NCBK-R1 | Orange or Black | Regular | 46" | 55g | .335" | 3.0" | .596" | 4.7 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD DI 5 S | ADDI5NC-S or ADDI5NCBK-S | Orange or Black | Stiff | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .598" | 4.6 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD DI 5 X | ADDI5NC-X | Orange only | X-Stiff | 46" | 60.5g | .335" | 3.0" | .602" | 4.6 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD DI 6 SR | ADDI6NC-SR or ADDI6NCBK-SR | Orange or Black | Stiff Regular | 46" | 64g | .335" | 3.0" | .598" | 3.4 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD DI 6 S | ADDI6NC-S or ADDI6NCBK-S | Orange or Black | Stiff | 46" | 65g | .335" | 3.0" | .600" | 3.3 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD DI 6 X | ADDI6NC-X or ADDI6NCBK-S | Orange or Black | X-Stiff | 46" | 67g | .335" | 3.0" | .604" | 3.3 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD DI 6 TX | ADDI6NC-TX | Orange only | Tour X-Stiff | 46" | 68.5g | .335" | 3.0" | .602" | 3.3 | MID | MID/HIGH | LOW |
| TOUR AD DI 7 S | ADDI7NC-S or ADDI7NCBK-S | Orange or Black | Stiff | 46" | 74g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2 | MID | MID/HIGH | LOW |
| TOUR AD DI 7 X | ADDI7NC-X or ADDI7NCBK-X | Orange or Black | X-Stiff | 46" | 75g | .335" | 3.0" | .602" | 3.1 | MID | MID/HIGH | LOW |
| TOUR AD DI 7 TX | ADDI7NC-TX | Orange only | Tour X-Stiff | 46" | 77g | .335" | 3.0" | .604" | 3.1 | MID | MID | LOW |
| TOUR AD DI 8 S | ADDI8NC-S or ADDI8NCBK-S | Orange or Black | Stiff | 46" | 84g | .335" | 3.0" | .604" | 3.0 | MID | MID | LOW |
| TOUR AD DI 8 X | ADDI8NC-X or ADDI8NCBK-X | Orange or Black | X-Stiff | 46" | 85g | .335" | 3.0" | .606" | 2.9 | MID | MID | LOW |
| TOUR AD DI 8 TX | ADDI8NC-TX | Orange only | Tour X-Stiff | 46" | 86g | .335" | 3.0" | .608" | 2.9 | MID | MID | LOW |
| TOUR AD DI 9 X | ADDI9NC-X | Orange only | X-Stiff | 46" | 97g | .335" | 3.0" | .610" | 2.6 | MID | MID | LOW |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.