| BRAND | GRAPHITE DESIGN |
| MODEL | WOOD |



| GRAPHITE DESIGN WOOD SHAFT COMPARISON CHART: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SHAFT MODEL | BUTT SECTION | MID SECTION | TIP SECTION | LAUNCH | SPIN |
| TOUR AD VF | FIRM+ | STIFF | VERY STIFF | LOW/MID | LOW |
| TOUR AD CQ | FIRM | FIRM | MEDIUM+ | MID/HIGH | MID |
| TOUR AD UB | MEDIUM+ | MEDIUM+ | STIFF+ | MID | LOW/MID |
| TOUR AD HD | FIRM | FIRM | FIRM+ | MID | LOW TO LOW/MID |
| TOUR AD XC | SOFT | STIFF | STIFF | LOW/MID | LOW |
| TOUR AD VR | FIRM+ | MEDIUM+ | FIRM | MID/HIGH | LOW |
| MAD PRO | FIRM | STIFF | FIRM | MID TO LOW/MID | LOW |
| MAD Std. | MEDIUM+ | FIRM+ | MEDIUM+ | MID/HIGH TO HIGH | LOW/MID TO MID |
| TOUR AD IZ | FIRM | MEDIUM | FIRM+ | HIGH | LOW |
| TOUR AD TP | FIRM | FIRM | STIFF | MID/HIGH | LOW |
| TOUR AD F-Series FWY | FIRM | MEDIUM | SOFT | HIGH | MID |
| TOUR AD M9003 | MEDIUM | FIRM | STIFF+ | LOW | LOW |
| TOUR AD DI | MEDIUM | MEDIUM | STIFF | HIGH | LOW |
| TOUR AD SL II | MEDIUM | MEDIUM | SOFT | HIGH | MID |
| LEGEND DESCRIBING THE SHAFT STIFFNESS FROM STIFFEST TO SOFTEST: VERY STIFF → STIFF → FIRM → MEDIUM → SOFT |
|||||















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.