| BRAND | MAJESTY |
| FLEX | R, SR |
| HAND | Left, Right |
| LOFT | 10.5, 11.5, 16, 18, 20, 23, 26 |
| MODEL | FAIRWAY |

Thân gậy Full Titanium
Với công nghệ Full Titanium toàn thân, gậy sở hữu lực đàn hồi vượt trội độc đáo, giảm thiểu tối đa mất mát năng lượng trong quá trình va chạm, giúp truyền năng lượng hiệu quả nhất đến bóng.

Thiết Kế Trọng Tâm Thấp
Fairway wood sở hữu khoảng cách xa và độ thấp nhờ thiết kế Low Center of Gravity.

Mạ Vàng 24K Đạt được vẻ ngoài đẳng cấp vượt trội với lớp mạ Vàng 24K nguyên chất kết hợp cùng lớp phủ Pearl Clear Coating óng ánh.

Sự Hòa Quyện Đẹp Đẽ Của Pha Lê Lấp Lánh Thiết kế độc đáo kết hợp giữa những viên pha lê Swarovski® lấp lánh rực rỡ cùng họa tiết đá cẩm thạch đa sắc, tạo nên một không gian sang trọng, tinh tế và đầy khí chất riêng biệt.

Head Cover Cao Cấp Bao đầu gậy đặc quyền với thiết kế sang trọng và tinh xảo, dành riêng cho dòng sản phẩm này.
Men’s | Spec 【W1 / FW / HB】
| Thông số | W1 | W1 | FW | FW | FW | FW | HB | HB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số gậy | W1 (cao phản hồi) | W1 | W3 | W4 | W5 | W7 | H3 | H4 | H5 |
| Loft (°) | 10.5 | 11.5 | 16 | 18 | 20 | 23 | 20 | 23 | 26 |
| Lie Angle (°) | 60 | 60 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 58.5 | 59 | 59.5 |
| Progression (mm) | 16.6 | 18.8 | 15.6 | 16.7 | 17.3 | 18.5 | 10.8 | 11.3 | 11.5 |
| Thể tích đầu gậy (cm³) | 460 | 460 | 220 | 205 | 190 | 168 | 126 | 120 | 113 |
| Chiều dài (inch) | 45.75 | 45.75 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41.5 | 40.75 | 40 |
| Trọng lượng tổng thể (g) | SR 262 | SR 262 | 279 | 283 | 286 | 290 | 298 | 303 | 310 |
| Balance | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 |
| Trọng lượng tổng thể (g) | R 258 | R 258 | 276 | 280 | 283 | 287 | 295 | 301 | 307 |
| Balance | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | C9 | C9 | C9 |
Head Spec (Thông số đầu gậy)
| Thông số | W1 | FW | HB |
|---|---|---|---|
| Chất liệu | (Thân) Ti8.5-1-1 (Mặt) Super TiX51AF | (Thân) Ti8.5-1-1 (Sole) Hợp kim Tungsten (Mặt) Super TiX51AF | (Thân) Custom 450 (Sole) Hợp kim Tungsten (Mặt) Custom 455 |
| Hoàn thiện | Mạ gương Mirror + Double Gold D.I.P. | Mạ gương Mirror + Double Gold D.I.P. | Mạ gương Mirror + Double Gold D.I.P. |
Men’s | Shaft & Grip
Shaft tiêu chuẩn:
MAJESTY CELESTIAL LV931
| Thông số | W1 | W1 | FW | FW | HB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | SR | R | SR | R | SR | R |
| Trọng lượng (g) | 38 | 36 | 39 | 38 | 39 | 38 |
| Torque | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 |
| Kick Point | Toàn phần | Toàn phần | Toàn phần | Toàn phần | Toàn phần | Toàn phần |
MAJESTY LIGHT 6
| Thông số | W1 | FW | HB |
|---|---|---|---|
| Mã shaft | MAJESTY LIGHT 6 25 | MAJESTY LIGHT 6 25 | MAJESTY LIGHT 6 30 |
| Trọng lượng (g) | 25 | 25 | 30 |
| Đường kính trong | D | D | D |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.