| BRAND | MAJESTY |
| FLEX | R, SR |
| HAND | Left, Right |
| LOFT | 21, 23.5, 26, 30, 35, 41, 48, 56 |
| MODEL | IRON |

Cấu Trúc Độ Đàn Hồi Cao
Các gậy sắt dài (I5 đến I7) được trang bị chất liệu mặt gậy MAS1C có độ đàn hồi cao, giúp tăng đáng kể tốc độ bóng ban đầu, mang lại khoảng cách xa và cảm giác đánh mạnh mẽ.

Chất Liệu Siêu Bền
Các gậy sắt ngắn (I8 đến PW) được trang bị mặt gậy bằng chất liệu Custom 450 siêu bền cùng đế gậy tích hợp Tungsten tinh khiết cao. Kết hợp này giúp cân bằng hoàn hảo giữa khoảng cách drive mạnh mẽ và khả năng kiểm soát spin chính xác.

Bộ 8 Gậy Sắt
Thành phần bộ gậy: #5 / #6 / #7 / #8 / #9 / PW / AW / SW

Head Cover Cao Cấp Phụ kiện bao đầu gậy đặc biệt, được thiết kế sang trọng, xa xỉ và tinh tế dành riêng cho bộ gậy này.
Men’s | Spec 【IRON】
Thông số Iron
| Thông số | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | PW | AW | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft (°) | 21 | 23.5 | 26 | 30 | 35 | 41 | 48 | 56 |
| Lie Angle (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Progression (mm) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Chiều dài (inch) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 |
| Trọng lượng tổng thể (g) | SR 324 | SR 330 | SR 336 | SR 342 | SR 349 | SR 357 | SR 367 | SR 369 |
| Balance | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D2 | D3 |
| Trọng lượng tổng thể (g) | R 321 | R 326 | R 332 | R 338 | R 344 | R 353 | R 363 | R 365 |
| Balance | C9 | C9 | C9 | C9 | C9 | D0 | D1 | D2 |
| Thông số | #5 ~ #7 | #8 ~ PW | AW, SW |
|---|---|---|---|
| Chất liệu | (Thân) Custom 450 + Tungsten cao比重 (Mặt) MAS1C | (Thân) Custom 450 + Tungsten cao比重 (Mặt) Custom 455 | (Thân) Custom 450 |
| Hoàn thiện | Hard Chrome DLC | Hard Chrome DLC | Hard Chrome DLC |
Shaft tiêu chuẩn:
MAJESTY CELESTIAL LV931
| Thông số | SR | R |
|---|---|---|
| Trọng lượng (g) | 41 | 39 |
| Torque | 4.7 | 4.8 |
| Kick Point | Trung điểm | Trung điểm |
- Trọng lượng: 30g
- Đường kính trong: D


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.