FILTER
+ BRAND
+ MATERIAL
+ CLUB TYPE
+ FLEX
- Attas G7
-
ATTAS G7 COMBINES MULTIPLE HIGH MODULUS MATERIALS THROUGHOUT THE ENTIRE LENGTH OF THE SHAFT TO PRODUCE THE LONGEST AND STRAIGHTEST ATTAS SHAFT.
Maximum energy transfer for higher ball speeds and longer drives.
Lighter weight structure with the stability associated with heavier weights for unmatched control.
Counter balance to allow for manageable swing weights with today’s heavier heads.
Product details
Specifications
Product Code | Flex | Weight | Torque | Launch | Butt (cpm) | Butt OD | Tip OD | Tip Parallel | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTAS G7 5R | R | 55g | 4.8° | Medium | 234 | 0.602" | 0.335" | 3.0" | 47" |
ATTAS G7 5S | S | 56g | 4.7° | Medium | 251 | 0.602" | 0.335" | 3.0" | 47" |
ATTAS G7 6S | S | 65g | 3.8° | Medium | 263 | 0.602" | 0.335" | 3.0" | 47" |
ATTAS G7 6X | X | 66g | 3.7° | Medium | 275 | 0.602" | 0.335" | 3.0" | 47" |
ATTAS G7 7S | S | 76g | 2.7° | Medium | 268 | 0.602" | 0.335" | 3.0" | 47" |
ATTAS G7 7X | X | 78g | 2.6° | Medium | 280 | 0.602" | 0.335" | 3.0" | 47" |
ATTAS G7 8S | S | 83g | 2.7° | Medium | 276 | 0.602" | 0.335" | 3.0" | 46" |
ATTAS G7 8X | X | 85g | 2.6° | Medium | 294 | 0.602" | 0.335" | 3.0" | 46" |
Swing Speed Recommendations
Flex | Driver Swing Speed (mph) | Driver Carry (yards) |
---|---|---|
R | 80 - 95 | 200 - 240 |
S | 90 - 105 | 225 - 265 |
X | 105+ | > 265+ |
Tip Trimming
Tipping Instructions | Driver | 3-wood | 5-wood | 7-wood |
---|---|---|---|---|
ATTAS G7 Wood | 0.0" | 0.5" | 1.0" | 1.5" |
