Titleist Vokey SM10
Đường bay thấp hơn, cảm giác chắc hơn, spin tối đa
Công nghệ & tính năng
- Đường bay và cảm giác được cải thiện: Trọng tâm được dịch chuyển chính xác giúp SM10 cho đường bóng thấp, tấn công hơn và cảm giác đánh chắc chắn khi tiếp bóng, tăng khả năng kiểm soát và độ ổn định cho từng cú đánh.
- Linh hoạt tối đa với 6 kiểu grind: T, M, S, D, F và K – mỗi kiểu mài đế phục vụ một kiểu swing và điều kiện sân khác nhau, giúp bạn tiếp bóng sạch và xử lý mọi tình huống quanh green.
- Spin tối đa: Mọi rãnh SM10 được cắt ra sát mép mặt gậy để tối đa lượng spin. Mỗi cây wedge Vokey đều được kiểm tra 100%, và vùng tiếp bóng được xử lý nhiệt cục bộ để tăng gấp đôi độ bền của rãnh.
- Chọn lớp hoàn thiện: Wedge SM10 có các lớp hoàn thiện Tour Chrome, Nickel, Jet Black và Raw để bạn chọn vẻ ngoài hợp mắt và hợp lối chơi nhất.
- Cán và cán cầm tiêu chuẩn: True Temper Dynamic Gold S200 (thép); tuỳ chọn KBS Tour Lite 95 (thép nhẹ), Tensei AM2 Red R/L (graphite). Cán cầm Titleist Universal 360.
Hình ảnh và thông tin theo website chính hãng Titleist (titleist.eu). LionGolf là đại lý phân phối sản phẩm Titleist chính hãng tại Việt Nam – liên hệ để được tư vấn và kiểm tra hàng tại cửa hàng.

Thông số kỹ thuật
| Loft (độ mở mặt gậy) | 46°, 48°, 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60°, 62° |
|---|---|
| Bounce | 04°, 08°, 10°, 12°, 14° |
| Grind (kiểu mài đế) | D, F, K, M, S, T |
| Cán – hãng/model | Dynamic Gold S200 |
| Grip (tay cầm) | Standard |
| Tay thuận | RH, LH |
Loft / bounce / grind theo hãng
| Model | Loft | Bounce | Grind | Chiều dài | Swingweight |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.10 | 46° | 10° | F | 35.75" | D3 |
| 48.10 | 48° | 10° | F | 35.75" | D3 |
| 50.08 | 50° | 8° | F | 35.50" | D3 |
| 50.12 | 50° | 12° | F | 35.50" | D3 |
| 52.08 | 52° | 8° | F | 35.50" | D3 |
| 52.12 | 52° | 12° | F | 35.50" | D3 |
| 54.08 | 54° | 8° | M | 35.25" | D5 |
| 54.10 | 54° | 10° | S | 35.25" | D5 |
| 54.12 | 54° | 12° | D | 35.25" | D5 |
| 54.14 | 54° | 14° | F | 35.25" | D5 |
| 56.08 | 56° | 8° | M | 35.25" | D5 |
| 56.10 | 56° | 10° | S | 35.25" | D5 |
| 56.12 | 56° | 12° | D | 35.25" | D5 |
| 56.14 | 56° | 14° | F | 35.25" | D5 |
| 58.04 | 58° | 4° | T | 35.00" | D5 |
| 58.08 | 58° | 8° | M | 35.00" | D5 |
| 58.10 | 58° | 10° | S | 35.00" | D5 |
| 58.12 | 58° | 12° | D | 35.00" | D5 |
| 58.14 | 58° | 14° | K | 35.00" | D5 |
| 60.04 | 60° | 4° | T | 35.00" | D5 |
| 60.08 | 60° | 8° | M | 35.00" | D5 |
| 60.10 | 60° | 10° | S | 35.00" | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | D | 35.00" | D5 |
| 60.14 | 60° | 14° | K | 35.00" | D5 |
| 62.08 | 62° | 8° | M | 35.00" | D5 |
Góc lie tiêu chuẩn 64° cho mọi model. Chiều dài gậy nữ ngắn hơn 1". Swingweight theo cấu hình tiêu chuẩn, có thể thay đổi khi tuỳ chỉnh. Nguồn: titleist.eu.
| SKU | Phiên bản | Màu |
|---|---|---|
| 852 | Tour Chrome | Tour Chrome |
| 853 | Nickel | Nickel |
| 854 | Jet Black | Jet Black |
Nhận tư vấn
Tư vấn về Titleist Vokey SM10
Để lại số điện thoại, LionGolf gọi lại tư vấn chọn gậy, bóng, phụ kiện phù hợp. Đây là yêu cầu liên hệ, không phát sinh giao dịch.
- Tư vấn theo trình độ, tốc độ swing và mục tiêu
- Lịch hẹn xác nhận qua điện thoại/Zalo
- Hỏi tồn kho tại cửa hàng gần nhất











